Bronzen buizen en holle staf
Bronzen buis en holle staf worden aangevraagd met buitendiameter, binnendiameter of wanddikte, lengte, aantal en legering. Geef aan of u ruwe maten, zaagmaten of eindmaten opgeeft.
Definitie
Bronzen buis is hol rond bronsmateriaal dat op buitendiameter met wanddikte of binnendiameter, plus lengte, wordt aangevraagd, meestal in CuSn12-C. Vermeld OD, ID of wanddikte, lengte, aantal en legering voor een technische offerte.
Buis of staf?
Bronzen buizen
Bronzen buis is hol rond bronsmateriaal en het gangbare uitgangspunt voor bussen, ringen en lagerdelen met een ruime binnendiameter.
Alternatieve productvorm
Bronzen staf is massief rond bronsmateriaal; die keuze past wanneer het onderdeel massief is of de binnendiameter klein blijft.
Bronzen buizen

Maten en gegevens voor uw aanvraag
| Vereiste maten | OD, wanddikte, L |
|---|---|
| Optionele maten | ID |
| Eenheid | mm |
Grotere of niet-standaard maten zijn mogelijk: bronzen buis tot ca. 1200 mm diameter (OD) en gietlengtes tot ca. 1000 mm, afhankelijk van legering, wanddikte en productieproces. Definitieve maakbaarheid wordt bevestigd op basis van tekening, toleranties en aantallen.
Referentiematen voor offerte
Gebruik deze lookup om een bekende referentiemaat voor bronzen buis sneller in de offerteaanvraag te zetten. Deze maten zijn offerte-referenties, geen bewijs van voorraad, tolerantie, fabricagecapaciteit of gegarandeerde beschikbaarheid. Beschikbaarheid, lengte, bewerkingstoeslag en tolerantie worden per aanvraag bevestigd.
RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C: OD 26-504 mm · 186 exacte OD/ID-combinaties
CuSn12-C: OD 192-292 mm · 24 exacte OD/ID-combinaties
186 referentiematen zichtbaar voor RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C.
OD 26 mm
OD 31 mm
OD 36 mm
OD 41 mm
OD 46 mm
OD 51 mm
OD 56 mm
OD 61 mm
OD 66 mm
OD 71 mm
OD 76 mm
OD 82 mm
Kies een ID onder de juiste OD om deze combinatie direct in de offerteaanvraag mee te nemen.
Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. Gecontroleerde lengte: 500 mm voor grote diameters; andere lengtes op aanvraag. Speciale toleranties op aanvraag.
Volledige tabel bekijken
| Legering | OD (mm) | ID (mm) | Lengte / levervorm | Tolerantie / maatvoering |
|---|---|---|---|---|
| CuSn12-C | 192 | 98 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 192 | 128 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 192 | 148 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 202 | 98 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 202 | 118 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 202 | 138 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 202 | 158 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 212 | 148 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 212 | 168 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 222 | 98 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 222 | 138 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 232 | 118 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 232 | 148 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 232 | 168 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 232 | 178 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 242 | 178 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 252 | 198 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 262 | 158 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 262 | 198 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 262 | 208 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 282 | 138 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 282 | 198 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 282 | 208 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| CuSn12-C | 292 | 218 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 26 | 14 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 31 | 14 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 31 | 19 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 36 | 14 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 36 | 19 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 36 | 24 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 41 | 14 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 41 | 19 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 41 | 24 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 41 | 29 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 46 | 14 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 46 | 19 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 46 | 24 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 46 | 29 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 46 | 34 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 51 | 19 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 51 | 24 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 51 | 29 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 51 | 34 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 51 | 39 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 56 | 24 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 56 | 29 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 56 | 34 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 56 | 39 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 56 | 44 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 61 | 19 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 61 | 24 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 61 | 29 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 61 | 34 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 61 | 39 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 61 | 44 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 61 | 49 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 66 | 19 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 66 | 29 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 66 | 34 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 66 | 39 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 66 | 44 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 66 | 49 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 71 | 19 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 71 | 24 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 71 | 29 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 71 | 34 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 71 | 39 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 71 | 44 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 71 | 49 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 71 | 54 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 76 | 29 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 76 | 34 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 76 | 39 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 76 | 44 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 76 | 49 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 76 | 54 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 76 | 59 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 82 | 28 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 82 | 33 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 82 | 38 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 82 | 43 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 82 | 48 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 82 | 53 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 82 | 58 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 82 | 63 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 87 | 28 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 87 | 33 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 87 | 38 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 87 | 43 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 87 | 53 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 87 | 58 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 87 | 63 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 87 | 68 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 92 | 28 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 92 | 38 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 92 | 48 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 92 | 58 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 92 | 68 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 92 | 73 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 97 | 48 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 97 | 58 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 97 | 63 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 97 | 68 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 97 | 73 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 142 | 58 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 142 | 68 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 142 | 78 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 142 | 88 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 142 | 98 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 142 | 108 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 162 | 78 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 162 | 88 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 162 | 98 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 162 | 108 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 162 | 118 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 162 | 128 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 172 | 68 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 172 | 98 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 172 | 128 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 172 | 138 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 182 | 78 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 182 | 98 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 182 | 118 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 182 | 138 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 192 | 98 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 192 | 128 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 192 | 138 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 192 | 148 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 202 | 98 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 202 | 118 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 202 | 128 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 202 | 138 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 202 | 148 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 202 | 158 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 212 | 108 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 212 | 148 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 212 | 158 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 212 | 168 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 222 | 98 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 222 | 138 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 222 | 168 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 232 | 118 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 232 | 148 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 232 | 168 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 232 | 178 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
| RG7 / CuSn7Zn4Pb7-C | 242 | 178 | Gecontroleerde lengtes: 1000, 2000 en 3050 mm; andere lengtes op aanvraag. | Speciale toleranties op aanvraag. |
