Legeringen
Bronslegeringen & normen
Per legering vindt u eigenschappen, materiaalnummer en internationale normaanduidingen. De commerciële naam staat vermeld waar gangbaar, met de technische normnaam erbij.
| Legering | Materiaalnummer | Groep | |
|---|---|---|---|
CuSn12-C | CC483K | Tinbrons | Specificaties |
CuSn10-C | CC480K | Tinbrons | Specificaties |
RG7 CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | Tinbrons | Specificaties |
CuSn12Ni2-C | CC484K | Tinbrons | Specificaties |
loodbrons CuSn7Pb15-C | CC496K | Loodbrons | Specificaties |
aluminiumbrons CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | Aluminiumbrons | Specificaties |
RG5 CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | Tinbrons | Specificaties |
CuSn8 | CW453K | Tinbrons | Specificaties |
Op maat of volgens tekening
In de gevraagde legering geleverd.
Materiaalnummer & normen
Bij elke legering het materiaalnummer en internationale normaanduidingen.
Snelle offerte
Reactie binnen 24 uur op werkdagen. Prijs volgt de LME-noteringen.
Offerte nodig?
Stuur uw materiaal, afmetingen en aantal. Wij reageren binnen 24 uur op werkdagen. Prijs volgt de LME-noteringen.
